
| 小嶋敬二 (こじまけいじ) | S級S班 |
| 出身 | 石川県 |
| 生年月日 | 1969年11月9日 |
| 星座 | さそり座 |
| 九星 | 四緑 |
| 血液型 | A |
| 身長 | 174.0cm |
| 体重 | 90.0kg |
| 胸囲 | 110.0cm |
| 太股 | 74.0cm |
| 握力 | (左)50.0kg(右)50.0kg |
| 受験区分 | 技能(技免・学免) |
| 競輪学校1着回数 | 81回 |
| 競輪学校2着回数 | 15回 |
| 競輪学校3着回数 | 2回 |
| 競輪学校着外数 | 6回 |
| 競輪学校順位 | 1位 |
| 趣味 | クルマ(サーキットラン) |
| 好きな車番 | 1 |
| 好きな色 | 赤 |
バルセロナオリンピックスプリント出場
バルセロナオリンピック1000T.T. 10位
'90世界選手権出場
'95世界選手権出場
'96世界選手権出場
'97世界選手権出場
■初勝利 |
|
| B級 | 1994/8/6(花月園)成績4.1.1 |
| A級 | 1994/12/6(千葉)成績1 |
| S級 | 1996/3/24(青森)成績2.1.1 |
| 特別競輪 | 1996/3/24(千葉)成績8.5.1.2 |
■初優勝 |
|
| B級 | 1994/8/7(花月園)成績4.1.1 |
| A級 | 1994/12/6(千葉)成績1 |
| S級 | 1995/5/21(青森)成績2.1.1 |
| 特別競輪 | 2003/6/2(大津)成績1.2.2.1 |
■節目勝数達成 |
|
| 100勝 | 1996/11/5(一宮) |
| 200勝 | 2000/8/6(名古屋) |
| 300勝 | 2003/7/26(福井) |
| 400勝 | 2006/9/13(高松) |